For admission: 900-362-5277 / 994-047-1271
Email : office@adhi.edu.in
The Placement & Training Cell has an important role to play in shaping a student’s future. It is one of the pillars of the Institution. This department continuously strives to maximize the employability quotients of students through specific strategies of centralized training etc in the college.
Placement & Training Cell has been formed with the following as major objectives.
Internships provide valuable exposures to students to gain experience in a selected domain and to observe the best practices that are currently being followed in industries.
Adhi College of Engineering and Technology allows internship for its students during their final semester. Students take up internships in core and IT based companies which make them ready for taking on real world challenges when they take up their job positions.
The Training and Placement cell is organized "INSTITUTE INDUSTRY INTERACTION 2020" for IIIrd year B.E. (CSE / ECE / EEE) Department student on 23rd February 2020. Under the theme: Placement Readiness & Current Opportunities in IT Industries. Resource Person: Mr.J.Justine Sundhar,LEAD - Human Resources, Visteon Electronics India Pvt Ltd, Chennai.
The Training and Placement cell is organized "INSTITUTE INDUSTRY INTERACTION 2020" for IIIrd year B.E. (CSE / ECE / EEE) Department student on 8th February 2020. Under the theme: Placement Readiness & Current Opportunities in IT Industries.Resource Person: Mrs. Archana Chintagunda, HR Manager - Recruiter, RECODE SOLUTION Pvt Ltd, Chennai.
The Training and Placement cell is organized "INSTITUTE INDUSTRY INTERACTION 2020" for IIIrd year B.E. (CSE / ECE / EEE) Department student on 25th January 2020. Under the theme: Placement Readiness & Current Opportunities in IT Industries. Resource Person: Mr. M.D.Joushva David, HR Manager - Recruiter, Hexaware Technologies, Chennai.
The Training & Placement cell of Adhi College of Engineering & Technology is organized Vee Technology Campus drive for B.E. (CSE/ CIVIL/ EEE / ECE) Department student on 20th Decemebr 2019.
The Training & Placement cell of Adhi College of Engineering & Technology is organized CHIPTEST Engineering Pvt Ltd Campus drive for B.E. (EEE / ECE) Department student on 18th Decemebr 2019.
The Training & Placement cell of Adhi College of Engineering & Technology is organized SOLVERMINDS Solution & Technology Campus drive for B.E. (CSE) Department student on 17th Decemebr 2019.
The Training & Placement cell of Adhi College of Engineering & Technology is organized IBM India Campus drive For B.E. (CSE / ECE / EEE) department students on 12th, 13th, 14th December 2019.
The Training & Placement cell of Adhi College of Engineering & Technology is organized TVS Brakes India Pvt Ltd Internship come placement for B.E. ( MECH ) department students on 4th December 2019.
The Training & Placement cell of Adhi College of Engineering & Technology is organized Zoho Corporation Campus drive For B.E. (CSE / ECE / EEE ) department students on 7th December 2019.
The Training & Placement cell of Adhi College of Engineering & Technology is organized Genpact India Campus drive for B.E. (CSE / ECE / EEE / MECH / CIVIL) department students on the month of December 2019.
The Training & Placement cell of Adhi College of Engineering & Technology is organized FULL Creative Technology Campus drive for B.E. (ECE / EEE / CSE ) department students on 6th December 2019.
The Training & Placement cell of Adhi College of Engineering & Technology is organized DXC Technology Campus drive for B.E.( CSE / ECE / EEE ) department students on 14th December 2019.
The Training & Placement cell of Adhi College of Engineering & Technology is organized ATOS SYNTEl Campus drive for B.E. ( CSE ) department students on 4th November 2019.
The Training & Placement cell of Adhi College of Engineering & Technology is organized SHIASH INFO SOLUTION Campus drive for B.E. (CSE / ECE) department students on 15th October 2019.
The Training & Placement cell of Adhi College of Engineering & Technology is organized SYRMA Technology Campus drive for B.E. (ECE / EEE) department students on 14th October 2019.
The Training & Placement cell of Adhi College of Engineering & Technology is organized Edlar Business Solution Campus drive for B.E. (CSE / ECE / EEE) department students on 4th October 2019..
The Training and Placement cell is organized "INSTITUTE INDUSTRY INTERACTION 2019" for IIIrd & IVth year Mechanical & EEE Department student on 10th December 2019. Under the theme: Current Opportunities in Mechanical Industries. Resource Person: Mr.A.RajanBabu, CEO & Director - Angraa Technologies, Chennai.
The Training and Placement cell is organized "INSTITUTE INDUSTRY INTERACTION 2019" for IIIrd & IVth year Mechanical Department student on 11th October 2019.
Under the theme: Current Opportunities in Mechanical Industries.
Resource Person: Mr.Tmailselvan, HR - Manager, JBM Automobile India Pvt Ltd, Chennai..
The Training and Placement cell is organizied "INSTITUTE INDUSTRY INTERACTION 2019" for IIIrd & IVth year student on 29th August 2019.
Under the Theme: Awarness About AMCAT Exam and opportunities in IT Company.
Resource Person: Mrs.S.Aadhish, Aspringminds pvt Ltd, Chennai.
The Training and Placement cell is organizied "INSTITUTE INDUSTRY INTERACTION 2019" for IIIrd & IVth year student on 29th July 2019. Under the Theme: Placement Readyness Resource Person: Mrs.S.KEERTHANA, (Alumini of ADHI COLLEGE 2019 Batch), Junior Technical Analyst, TCS. #ADHI Placement & Training Cell
The Training and Placement cell is organizing HR Conclave programme 2019 for III year and IV year students of CSE, ECE, EEE on 26th June 2019.
Under the Theme: Opportunities in artificial intelligence & machine learning.
Resource Person: Dr.V.MohanRaj, Renault Nissan IT Business Centre.
The Training & Placement cell of Adhi College of Engineering & Technology is organizing Industry Institute Interaction Program for IIIrd Year and Final Year B.E. (CSE / ECE / EEE) department student on 2nd July 2018. Resource Person Mr. R.Madhusudhan, Regional Manager- Head, IBM, Chennai at the conclave.
The Eleven students got selected in Vee Technologies, on- campus drive held on January 12,2k18 at Adhi college campus.
The seven students got selected in Accurate Steel Forgings (India) Limited, on- campus drive held on December 17,2k17 at Adhi college campus.
The seven students got selected in Accurate Steel Forgings (India) Limited, on- campus drive held on December 17,2k17 at Adhi college campus.
Download Report for more info
The seven students got selected in Accurate Steel Forgings (India) Limited, on- campus drive held on December 17,2k17 at Adhi college campus.
On campus drive was held on 14.10.2017 at a college campus conducted by CMS IT services Chennai.
A Mega Job Fair was conducted on 29th April 2017 in Adhi college of Engineering & Technology Campus.
On campus drive was held on 28.03.2017 at a college campus conducted by ARSK builders,Chennai.
On campus drive was held on 17.03.2017 at a college campus conducted by Dhonaadhi Hitech Innovations Pvt Ltd., Chennai.
On campus drive was held on 14.03.2017 at a college campus conducted by Aagna Corporate Services Pvt,Ltd.,Chennai.
On campus drive was held on 27.02.2017 at a college campus conducted by Globe components Pvt Ltd., Chennai.
On campus drive was held on 25.02.2017 at a college campus conducted by Micro-Tech CNC, Hosur, Lumina Datamatics, Chennai and Serco Chennai.
On campus drive was held on 16.02.17 ,17.02.17 & 18.02.17 at a college campus conducted by Entrust Software & Service Pvt,Ltd., Interpump Hydraulics ,LapiZ Digital Services,ADI-MPS Ltd.,Raison Tech & RICO Auto Industries.
On campus drive was held on 02-12-2016 at a college campus conducted by Gestamp Automotive Chennai Pvt. Ltd.,Ascent Circuits Pvt. Ltd.,Deanta Global Publishing Services & Dec Infrastructure and Projects (India) Pvt. Ltd. The Ten students were recruited as Graduate Engineer Trainee.
On campus drive was held on 27-10-2016 at a college campus conducted May softech, Chennai. The Two students were recruited as Design Engineer. Congratulations to all.
On campus drive was held on 27-10-2016 at a college campus conducted Roamsoft Technologies, Chennai. The six students were recruited as PHP Developer. Congratulations to all.
Off campus drive was held on 23-10-2016 at a VIT college campus conducted Hewlett Packard (HP), Vellore. The Two students were recruited as software Engineer. Congratulations to all.
On campus drive was held on 22-10-2016 at a college campus conducted by SVS Infotech, Chennai. The six students were recruited as graduate Engineering Trainee. Congratulations to all.
On campus drive was held on 22-10-2016 at a college campus conducted by Sri Lakshmi industries Pvt Ltd, Chennai. The seven students were recruited as graduate Engineering Trainee.Congratulations to all.
Online test was conducted by telliant systems on 3-10-2016 at our college premises as phase of the interview for the post of software Engineer.
On 10/09/2016 a guest lecture was organized by the placement and training department. The lectures were given by Mr. V. Shanthi Prasad, Technical Head, R Stahl Pvt Ltd and Mr. B. S. Sridharan, Project Manager, R Stahl Pvt Ltd. They delivered lectures on Fundamentals and Applications of Automation for beginners and Project Management. They explained about the concepts related to automation projects. It was an enriching session as they had shared with simple examples. Students also learnt about techniques of making automation related projects. It was also an interactive session for the students where they had answered all the queries raised by the students.
Adhi Family is highly delighted to congratulate the students on their success of an on-campus drive held on 09/09/2016 at our college premises conducted by “Gencor Pacific Asia Pvt. Ltd.”, Oragadam.
A Mega Job Fair was been conducted in our college on 11th June 2016. More than 700 students participated in the job fair. We are glad to inform you that 207 students landed their dream jobs.. and 190 students are shortlisted for the final selection.
Twelve of our college students are placed in Airtel company. We wish our students very success.
A team of FULL Creative Private Limited were at the campus in connection with a Placement drive 2016.
The following points were suggested by our students during the discussion.
Colonel Murali visited the campus recently to create an awareness of the career oppurtunities to our students in the indian armed forces.
S.No | Register Number | Name | Department | Company Name |
---|---|---|---|---|
1 | 410120104027 | PRAKASH R | CSE | ZOHO |
2 | 410120104023 | MURUGAN K | CSE | TCS |
3 | 410120104001 | ABDUL KALAM M | CSE | TCS |
4 | 410120106029 | JEEVA V | ECE | TCS |
5 | 410120106011 | ARAVIND KUMAR D | ECE | TCS |
6 | 410120106019 | DIVYA M | ECE | TCS |
7 | 410120106061 | SANDHIYA M | ECE | TCS |
8 | 410120104019 | BHARATHVAJ S | CSE | TCS |
9 | 410120104015 | HARISH S | CSE | TCS |
10 | 410120104032 | PUSHPAVALLI K | CSE | TCS |
11 | 410120104043 | SELVAM S | CSE | TCS |
12 | 410120104056 | YUVARAJ V | CSE | TCS |
13 | 410120104042 | SATHIYAMOORTHI S | CSE | TCS |
14 | 410120114023 | SANTHIYA R | MECH | RENAULT NISSAN TECHNOLOGY |
15 | 410120106080 | VISHNUPRIYA P | ECE | SIEMENS |
16 | 410120104010 | DHANASEKAR E | CSE | AVASOFT TECHNOLOGY |
17 | 410120104016 | HEMANTHKUMAR M | CSE | AVASOFT TECHNOLOGY |
18 | 410120104017 | INDHIRANI A | CSE | AVASOFT TECHNOLOGY |
19 | 410120104023 | MURUGAN K | CSE | AVASOFT TECHNOLOGY |
20 | 410120104037 | SAGIN KUMAR R | CSE | AVASOFT TECHNOLOGY |
21 | 410120104049 | VIJAYALAKSHMI K | CSE | AVASOFT TECHNOLOGY |
22 | 410120104703 | KEERTHANA R | CSE | AVASOFT TECHNOLOGY |
23 | 410120104007 | BALAKRISHNAN K | CSE | AVASOFT TECHNOLOGY |
24 | 410120104005 | ARUMUGAM G | CSE | AVASOFT TECHNOLOGY |
25 | 410120104050 | VIJAYALAKSHMI S | CSE | AVASOFT TECHNOLOGY |
26 | 410120106060 | SANDHIYA. E. K | ECE | AVASOFT TECHNOLOGY |
27 | 410120105016 | GOWTHAM KUMAR P | EEE | DAAR TECHNOLOGY |
28 | 410120106024 | GOMATHI P | ECE | MOTHERSON-SUMI |
29 | 410120106021 | DURGA DEVI J | ECE | MOTHERSON-SUMI |
30 | 410120104038 | SAMUVEL D | CSE | INFINITI SOFTWARE |
31 | 410120105030 | VIGNESHWARI M | EEE | INFINITI SOFTWARE |
32 | 410120104001 | ABDUL KALAM M | CSE | TEAM PRO |
33 | 410120104019 | KEERTHANA V | CSE | TEAM PRO |
34 | 410120106029 | JEEVA V | ECE | TEAM PRO |
35 | 410120106049 | PAVITHRA S | ECE | TEAM PRO |
36 | 410120106039 | MANIKANDAN E | ECE | BYD INDIA |
37 | 410120105002 | AKASH. E | EEE | BYD INDIA |
38 | 410120105013 | GOKUL N | EEE | BYD INDIA |
39 | 410120105020 | KALAIGNARDHASAN A | EEE | BYD INDIA |
40 | 410120114005 | CHELLA DURAI S | MECH | BYD INDIA |
41 | 410120105019 | JAYA PRAKASH J | EEE | BYD INDIA |
42 | 410120106053 | PRIYADHARSHINI V | ECE | BYD INDIA |
43 | 410120106063 | SANGEETHA R | ECE | BYJU'S INDIA |
44 | 410120106080 | VISHNUPRIYA P | ECE | BYJU'S INDIA |
45 | 410120106042 | MENNATCHI K | ECE | BYJU'S INDIA |
46 | 410120106077 | VIDHYALAKSHMI P | ECE | BYJU'S INDIA |
47 | 410120106019 | DIVYA M | ECE | BYJU'S INDIA |
48 | 410120106011 | ARAVIND KUMAR D | ECE | BYJU'S INDIA |
49 | 410120106051 | PREETHI M | ECE | BYJU'S INDIA |
50 | 410120106044 | MONISHA S | ECE | BYJU'S INDIA |
51 | 410120106074 | SWATHI PRIYA M | ECE | BYJU'S INDIA |
52 | 410120106006 | ANANDHALAKSHMI G | ECE | BYJU'S INDIA |
53 | 410120104013 | GOKUL K | CSE | BYJU'S INDIA |
54 | 410120104021 | LOKESH KANNAN G | CSE | BYJU'S INDIA |
55 | 410120104009 | BHARATHVAJ S | CSE | BYJU'S INDIA |
56 | 410120104028 | PRASANTH G | CSE | BYJU'S INDIA |
57 | 410120104020 | KIRUBASHINI V | CSE | BYJU'S INDIA |
58 | 410120104003 | AGASTHIYA S | CSE | BYJU'S INDIA |
59 | 410120104011 | DIVYA DHARSHINI B | CSE | BYJU'S INDIA |
60 | 410120104042 | SATHIYAMOORTHI S | CSE | BYJU'S INDIA |
61 | 410120104024 | PAVITHRA S | CSE | BYJU'S INDIA |
62 | 410120104019 | KEERTHANA V | CSE | BYJU'S INDIA |
63 | 410120114011 | JAYASURYA N K | MECH | DANA INDIA |
64 | 410120114012 | KARTHICK K | MECH | DANA INDIA |
65 | 410120114022 | SANJAY YOGESH T | MECH | DANA INDIA |
66 | 410120114025 | SRIRAM A | MECH | DANA INDIA |
67 | 410120114026 | SUNDARA KRISHNA J | MECH | DANA INDIA |
68 | 410120114029 | UMAPATHI M | MECH | DANA INDIA |
69 | 410120106007 | ANBUMATHI A | ECE | DANA INDIA |
70 | 410120106035 | KOKILA G | ECE | DANA INDIA |
71 | 410120106058 | REVATHI M | ECE | DANA INDIA |
72 | 410120105010 | DHURKADEVI T | EEE | DANA INDIA |
73 | 410120105018 | INDRA R | EEE | DANA INDIA |
74 | 410120105021 | KANCHANA S | EEE | DANA INDIA |
75 | 410120105026 | OVIYA S | EEE | DANA INDIA |
76 | 410120105028 | PRAVEENA V | EEE | DANA INDIA |
77 | 410120114017 | PUSHPARAJ N | MECH | MADRAS ENGINEERING INDUSTRIES |
78 | 410120114030 | VASANTHAVEL.G | MECH | MADRAS ENGINEERING INDUSTRIES |
79 | 410120114306 | TAMILARASU R | MECH | MADRAS ENGINEERING INDUSTRIES |
80 | 410120105003 | AMIRTHALINGAM D | EEE | MCORE TECHNOLOGY |
81 | 410120105005 | BALAKRISHNAN K | EEE | MCORE TECHNOLOGY |
82 | 410120105007 | BHARATHIPRIYA V | EEE | MCORE TECHNOLOGY |
83 | 410120105008 | BOOMIKA G | EEE | MCORE TECHNOLOGY |
84 | 410120105009 | DEEPIKA V | EEE | MCORE TECHNOLOGY |
85 | 410120105011 | DINESH S | EEE | MCORE TECHNOLOGY |
86 | 410120105017 | HEMALATHA C | EEE | MCORE TECHNOLOGY |
87 | 410120105019 | JAYAPRAKASH J | EEE | MCORE TECHNOLOGY |
88 | 410120105021 | KANCHANA S | EEE | MCORE TECHNOLOGY |
89 | 410120105025 | MURUGAN I | EEE | MCORE TECHNOLOGY |
90 | 410120106053 | PRIYADHARSHINI V | ECE | MCORE TECHNOLOGY |
91 | 410120106004 | AKASH KUMAR M | ECE | PEGATRON INDIA |
92 | 410120106005 | AMARNATH N | ECE | PEGATRON INDIA |
93 | 410120106006 | ANANDHALAKSHMI G | ECE | PEGATRON INDIA |
94 | 410120105006 | BASKAR M | EEE | PEGATRON INDIA |
95 | 410120106025 | HARIPRASAD | ECE | PEGATRON INDIA |
96 | 410120105018 | INDIRA R | EEE | PEGATRON INDIA |
97 | 410120106026 | JANARTHANAN S | ECE | PEGATRON INDIA |
98 | 410120106035 | KOKILA P | ECE | PEGATRON INDIA |
99 | 410120106040 | MANIKANDAN M | ECE | PEGATRON INDIA |
100 | 410120105026 | OVIYA S | EEE | PEGATRON INDIA |
101 | 410120106047 | PARIMALA E | ECE | PEGATRON INDIA |
102 | 410120106055 | RAGUL T | ECE | PEGATRON INDIA |
103 | 410120106058 | REVATHI M | ECE | PEGATRON INDIA |
104 | 410120106059 | ROKITH H | ECE | PEGATRON INDIA |
105 | 410120106061 | SANDHIYA M | ECE | PEGATRON INDIA |
106 | 410120106065 | SANTHOSH T | ECE | PEGATRON INDIA |
107 | 410120106067 | SHANMUGANATHAN | ECE | PEGATRON INDIA |
108 | 410120106073 | SURENDAR A | ECE | PEGATRON INDIA |
109 | 410120105301 | SURENDAR P | EEE | PEGATRON INDIA |
110 | 410120106006 | ANANDHALAKSHMI G | ECE | SUTHERLAND GLOBAL |
111 | 410120106026 | JANARTHANAN.S | ECE | SUTHERLAND GLOBAL |
112 | 410120106029 | JEEVA V | ECE | SUTHERLAND GLOBAL |
113 | 410120106034 | KAVIYARASAN P S | ECE | SUTHERLAND GLOBAL |
114 | 410120106037 | KOWSALYA S | ECE | SUTHERLAND GLOBAL |
115 | 410120106049 | PAVITHRA S | ECE | SUTHERLAND GLOBAL |
116 | 410120106051 | PREETHI.M | ECE | SUTHERLAND GLOBAL |
117 | 410120106055 | RAGUL T | ECE | SUTHERLAND GLOBAL |
118 | 410120106056 | RAJASRI.K | ECE | SUTHERLAND GLOBAL |
119 | 410120106063 | SANGEETHA .R | ECE | SUTHERLAND GLOBAL |
120 | 410120104015 | HARISH S | CSE | SUTHERLAND GLOBAL |
121 | 410120106077 | VIDHYALAKSHMI P | ECE | SUTHERLAND GLOBAL |
122 | 410120104020 | KIRUBASHINI V | CSE | SUTHERLAND GLOBAL |
123 | 410120104024 | PAVITHRA S | CSE | SUTHERLAND GLOBAL |
124 | 410120104009 | BHARATHVAJ S | CSE | SUTHERLAND GLOBAL |
125 | 410120104021 | LOKESH KANNAN G | CSE | SUTHERLAND GLOBAL |
126 | 410120104040 | SATHISH G | CSE | SUTHERLAND GLOBAL |
127 | 410120106053 | PRIYADHARSHINI V | ECE | SUTHERLAND GLOBAL |
128 | 410120105030 | VIGNESHWARI M | EEE | SUTHERLAND GLOBAL |
129 | 410120106052 | PRIYA.S | ECE | TECHNOLOGIC GLOBAL |
130 | 410120105016 | GOWTHAM KUMAR P | EEE | TECHNOLOGIC GLOBAL |
131 | 410120104033 | RAMYA B | CSE | TECHNOLOGIC GLOBAL |
132 | 410120114015 | KRISHNAKUMAR A | MECH | TECHNOLOGIC GLOBAL |
133 | 410120106007 | ANBUMATHI. A | ECE | YAMAHA MUSIC |
134 | 410120106009 | ANJUTHA A | ECE | YAMAHA MUSIC |
135 | 410120106015 | BOOMIKA. B | ECE | YAMAHA MUSIC |
136 | 410120106036 | KOWSALYA E | ECE | YAMAHA MUSIC |
137 | 410120106071 | SOWMIYA. S | ECE | YAMAHA MUSIC |
138 | 410120106047 | PARIMALA E | ECE | YAMAHA MUSIC |
139 | 410120106058 | REVATHI M | ECE | YAMAHA MUSIC |
140 | 410120106033 | KAVIYA S | ECE | YAMAHA MUSIC |
141 | 410120105010 | DHURGA DEVI T | EEE | YAMAHA MUSIC |
142 | 410120114002 | ARUN KUMAR G | MECH | ZF WABCO |
143 | 410120114003 | BALAMURUGAN E | MECH | ZF WABCO |
144 | 410120114004 | BHUVANESHWARAN S | MECH | ZF WABCO |
145 | 410120114005 | CHELLA DURAI S | MECH | ZF WABCO |
146 | 410120114014 | KAVIYARASAN.S | MECH | ZF WABCO |
147 | 410120114018 | RAJESH R | MECH | ZF WABCO |
148 | 410120114021 | ROKKESH A | MECH | ZF WABCO |
149 | 410120114027 | TAMIL SELVAN D | MECH | ZF WABCO |
150 | 410120114031 | VELMURUGAN S | MECH | ZF WABCO |
151 | 410120114032 | YUGESH KUMAR A | MECH | ZF WABCO |
152 | 410120106067 | SHANMUGANATHAN | ECE | ZF WABCO |
153 | 410120106059 | ROKITH H | ECE | ZF WABCO |
154 | 410120106054 | RAGUL R | ECE | ZF WABCO |
155 | 410120106079 | VISHNU K | ECE | ZF WABCO |
156 | 410120104020 | KIRUBASHINI V | CSE | PENTAGON SPACE |
157 | 410120104021 | LOKESH KANNAN G | CSE | PENTAGON SPACE |
158 | 410120106077 | VIDHYALAKSHMI P | ECE | PENTAGON SPACE |
159 | 410120104021 | LOKESH KANNAN G | CSE | ESAF SMALL FINANCE BANK |
160 | 410120104009 | BHARATHVAJ S | CSE | ESAF SMALL FINANCE BANK |
161 | 410120106019 | DIVYA M | ECE | ESAF SMALL FINANCE BANK |
162 | 410120106051 | PREETHI M | ECE | ESAF SMALL FINANCE BANK |
163 | 410120106080 | VISHNUPRIYA P | ECE | SAINT GOBAIN |
164 | 410120106051 | PREETHI M | ECE | SAINT GOBAIN |
165 | 410120114015 | KRISHNAKUMAR A | MECH | SAINT GOBAIN |
166 | 410120106042 | MEENATCHI K | ECE | KODNEST |
167 | 410120106077 | VIDHYALAKSHMI P | ECE | KODNEST |
168 | 410120104020 | KIRUBASHINI V | CSE | KODNEST |
169 | 410120104703 | KEERTHANA R | CSE | KODNEST |
170 | 410120104033 | RAMYA B | CSE | KODNEST |
171 | 410120104051 | VINISHA R | CSE | KODNEST |
172 | 410120104022 | MEERA JASMIN M | CSE | KODNEST |
173 | 410120104014 | GOKUL VASAN U | CSE | KODNEST |
174 | 410120106044 | MONISHA S | ECE | KODNEST |
175 | 410120106078 | KAVIYA M | ECE | KODNEST |
176 | 410120106032 | VISHNU K | ECE | KODNEST |
177 | 410120106070 | SNEHA M | ECE | KODNEST |
178 | 410120104009 | BHARATHVAJ S | CSE | Q SPIDER |
179 | 410120106029 | JEEVA V | ECE | Q SPIDER |
180 | 410120104012 | GOKUL G | CSE | Q SPIDER |
181 | 410120106008 | ANIL KUMAR | ECE | Q SPIDER |
182 | 410120104014 | GOKUL VASAN U | CSE | Q SPIDER |
183 | 410120104705 | SABARIVASAN H | CSE | Q SPIDER |
184 | 410120104056 | YUVARAJ V | CSE | Q SPIDER |
185 | 410120106051 | PREETHI M | ECE | Q SPIDER |
186 | 410120104029 | PRATHIKSHA P | CSE | Q SPIDER |
187 | 410120106057 | RAMYA N | ECE | Q SPIDER |
188 | 410120104022 | MEERA JASMIN M | CSE | Q SPIDER |
189 | 410120106042 | MEENATCHI K | ECE | Q SPIDER |
190 | 410120104031 | PRIYADHARSHINI D | CSE | Q SPIDER |
191 | 410120104052 | VINITHA V | CSE | Q SPIDER |
192 | 410120104028 | PRASANTH G | CSE | Q SPIDER |
193 | 410120106006 | ANANDHALAKSHMI G | ECE | Q SPIDER |
194 | 410120104015 | HARISH S | CSE | Q SPIDER |
195 | 410120106034 | KAVIYARASAN P S | ECE | Q SPIDER |
196 | 410120104013 | GOKUL K | CSE | Q SPIDER |
197 | 410120104040 | SATHISH G | CSE | Q SPIDER |
198 | 410120104048 | THIRISHA B | CSE | RANE |
199 | 410120106004 | AKASH KUMAR M | ECE | RANE |
200 | 410120106031 | KAVISHANKAR S | ECE | RANE |
201 | 410120106035 | KOKILA P | ECE | RANE |
202 | 410120106061 | SANDHIYA M | ECE | FOXCON |
203 | 410120106012 | ARTHI K | ECE | FOXCON |
204 | 410120105018 | INDIRA R | EEE | FOXCON |
S.No | Register Number | Name | Department | Company Name |
---|---|---|---|---|
1 | 410119104020 | KARTHIKEYAN N | CSE | TCS |
2 | 410119106009 | DEEPIKA A | ECE | KAAR TECHNOLOGIES |
3 | 410119104009 | DEVANATHAN M | CSE | ADMINDROID / TECHMAHINDRA |
4 | 410119104012 | PAVANI GUMMAKONDA | CSE | AVASOFT TECHNOLOGY |
5 | 410119104028 | AJITKUMAR MAMILLAPALLI | CSE | AVASOFT TECHNOLOGY |
6 | 410119104036 | NANDA KUMAR D | CSE | AVASOFT TECHNOLOGY |
7 | 410119104038 | NANDHINI. V | CSE | AVASOFT TECHNOLOGY |
8 | 410119104043 | PRADEEP J | CSE | AVASOFT TECHNOLOGY |
9 | 410119104047 | SANTHIYA M | CSE | AVASOFT TECHNOLOGY |
10 | 410119104048 | SARATHADEVI G | CSE | AVASOFT TECHNOLOGY |
11 | 410119104053 | SOWMIYA S | CSE | AVASOFT TECHNOLOGY |
12 | 410119104056 | UVAGAI K E | CSE | AVASOFT TECHNOLOGY |
13 | 410119104301 | SANTHOSH KUMAR S | CSE | AVASOFT TECHNOLOGY |
14 | 410119104701 | CHARANRAJ S | CSE | AVASOFT TECHNOLOGY |
15 | 410119105005 | DILLI RAJ.S | EEE | AVASOFT TECHNOLOGY |
16 | 410119106001 | ABITHA.B | ECE | AVASOFT TECHNOLOGY |
17 | 410119106006 | BALAJI | ECE | AVASOFT TECHNOLOGY |
18 | 410119106008 | BHARANI S | ECE | AVASOFT TECHNOLOGY |
19 | 410119106015 | DURGA P | ECE | AVASOFT TECHNOLOGY |
20 | 410119106019 | JANANI A | ECE | AVASOFT TECHNOLOGY |
21 | 410119106024 | KEERTHANA S G | ECE | AVASOFT TECHNOLOGY |
22 | 410119106028 | LAVANYA N | ECE | AVASOFT TECHNOLOGY |
23 | 410119106048 | PRABADEVI E | ECE | AVASOFT TECHNOLOGY |
24 | 410119106049 | PRIYADHARSHINI I | ECE | AVASOFT TECHNOLOGY |
25 | 410119106063 | SRIMATHI S | ECE | AVASOFT TECHNOLOGY |
26 | 410119106064 | SRIVANI S | ECE | AVASOFT TECHNOLOGY |
27 | 410119106068 | THARANI M | ECE | AVASOFT TECHNOLOGY |
28 | 410119106069 | VANI S | ECE | AVASOFT TECHNOLOGY |
29 | 410119114019 | JANAKIRAMAN.R | MECH | AVASOFT TECHNOLOGY |
30 | 410119114026 | LINGADHARAN J | MECH | AVASOFT TECHNOLOGY |
31 | 410119114028 | MANIMEGALAI V | MECH | AVASOFT TECHNOLOGY |
32 | 410119114042 | YOGESHWARAN.M | MECH | AVASOFT TECHNOLOGY |
33 | 410119114302 | SURIYA R | MECH | AVASOFT TECHNOLOGY |
34 | 410119104017 | JEEVANANDH S | CSE | KANINI SOFTWARE |
35 | 410119104019 | KADIVETI SAI DEEPAK REDDY | CSE | TCS / TECHMAHINDRA / RNTBC |
36 | 410119104051 | SHARMILA R | CSE | RNTBC |
37 | 410119114001 | ANUSHA.B | MECH | RNTBC |
38 | 410119114004 | ARUNA.P | MECH | RNTBC / DANA INDIA |
39 | 410119104030 | MARIPRIYA S | CSE | KUMARAN SYSTEM |
40 | 410119104049 | SASIKALA M | CSE | KUMARAN SYSTEM |
41 | 410119104055 | THANGARAJ M | CSE | HEXAWARE TECHNOLOGY |
